Cambios en monotributo
De qué se trata
Hace unos días, el Congreso aprobó importantes cambios referidos al monotributo. Principalmente, se reformó el Régimen de Monotributo, se actualizaron los topes de cada categoría y se creó un puente para facilitar el ingreso del contribuyente al régimen de AFIP. En este artículo te acercamos un breve repaso de lo más importante.
Escalas y categorías
Todas las escalas de la tabla se actualizaron un 35,31% con efectos a partir del 01/01/2021. Te contamos los montos de facturación mínimos para cada categoría y lo que vas a pagar si pertenecés a ella:
Categoría | Facturación Mínima | Impuesto |
A | $ 282.445,08 | $ 2.646,23 |
B | $ 423.667,61 | $2.958,96 |
C | $ 564.890,17 | $ 3.382,63 (servicios) y $ 3.325,45 (bienes) |
D | $ 847.335,28 | $ 3.894,72 (servicios) y $ 3.988,56 (bienes) |
E | $ 1.129.780,32 | $ 5.239,45 (servicios) y $ 4.711,55 (bienes) |
F | $1.412.225,42 | $ 6.271,47 (servicios) y $ 5.417,39 (bienes) |
G | $ 1.694.670,52 | $ 7.314,89 (servicios) y $ 6.168,26 (bienes) |
H | $ 2.353.709,05 | $ 12.789,41 (servicios) y $ 10.671,10 (bienes) |
I | $ 2.043.905,21 | $ 15.339,70 |
J | $ 3.177.272,39 | $ 17.615,83 |
K | $ 3.530.563,58 | $ 19.912,77 |
Recategorización
Se dispuso una categorización de oficio con la factibilidad de acuerdo con la Tabla 2021. De todas formas, quienes hayan facturado hasta un 25% más de la categoría más alta puedan permanecer en el régimen durante 2021. Quienes superen ese 25%, tendrán que pasar al general mediante una transición escalonada para que puedan afrontar el incremento de la carga tributaria.
Podés consultarnos por mail en contacto@abacontadores.com o completando el formulario de contacto.